Betygen räknas ut genom att olika svar viktas för att sedan få fram ett sammanvägt betyg. Ju högre resultat, desto bättre. Man bör vara medveten om att olika akutmottagningar har olika uppdrag, både i Sverige och i länet.
Sverige | Akuten i Enköping | Närakuten Uppsala | Akuten på Akademiska | |
Bemötande Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? | 88 | 89 | 76 | 86 |
Delaktighet Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? | 73 | 74 | 66 | 68 |
Information Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? | 77 | 79 | 76 | 72 |
Tillgänglighet Hur lång tid fick du tillbringa på akutmottagningen? | 52 | 47 | 67 | 43 |
Förtroende Kände du förtroende för de läkare som du träffade? | 85 | 86 | 76 | 84 |
Upplevd nytta Anser du att dina aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosedda vid ditt besök på sjukhuset? | 82 | 83 | 77 | 78 |
Rekomendera Skulle du rekommendera den här akutmottagningen till andra? | 84 | 85 | 75 | 83 |
Nu är skillnaderna ibland inte särskilt stora, och antalet som svarat på en fråga är ibland väl lågt för att kunna dra några slutsatser om skillnader mellan enhetern. Men det är ändå tydligt att akuten i Enköping klarar sig bäst i nästan alla kriterier. På en punkt får dock närakuten i Uppsala bättre betyg, och det är tillgänglighet. Det är betydligt större risk att få vänta längre på Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset och Akutmottagningen vid Enköpings lasarett, än vid Närakuten. Inte minst på det området finns det anledning till fortsatta insatser.
Läs mer i Landstingets pressmeddelande, Sveriges kommuner och landstings pressmeddelande
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar